Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | 28.05.22 | 10.00 | Turnier in Heng | |
U 7/2: | 28.05.22 | 10.00 | Turnier in Heng | |
U 9/1: | 24.05.22 | 17.30 | TSV Wolfstein - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd | |
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 27.05.22 | 17.30 | SG Berg - SG Pölling/Neumarkt Süd | |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 28.05.22 | 11.00 | BSC Woffenbach II - SG Neumarkt Süd/Pölling | |
U 15: | 28.05.22 | 14.00 | SG Rasch - SG Neumarkt Süd/Pölling | |
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 29.05.22 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - DJK Neumarkt | |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | 21.05.22 | 11.00 | Henger SV - SG Pölling/Neumarkt Süd | 9 : 4 |
U 7/2: | 21.05.22 | 10.00 | Henger SV II- SG Pölling/Neumarkt Süd II | 8 : 0 |
U 9/1: | 22.05.22 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - Henger SV | 10 : 4 |
U 9/2: | 19.05.22 | 17.30 | ASV Neumarkt II-SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II | 2 : 2 |
U 11/1: | 20.05.22 | 18.00 | BSC Woffenbach - SG Pölling/Neumarkt Süd | 5 : 6 |
U 11/2: | 21.05.22 | 10.00 | BSC Woffenbach II - SG Pölling/Neumarkt Süd | 3 : 3 |
U 13: | 21.05.22 | 11.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - TSV Burgthann II | 2 : 0 |
U 15: | 21.05.22 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - BSC Woffenbach II | 0 : 4 |
AH: | 20.05.22 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - TSV 05 Katzwang | 2 : 4 |
1.Mannschaft: | 20.05.22 | 18.30 | FC Holzheim II - 1.FC Neumarkt Süd | 3 : 0 |
1.Mannschaft: | 22.05.22 | 15.00 | Türk Spor Freystadt - 1.FC Neumarkt Süd | 1 : 3 |
2.Mannschaft: | 20.05.22 | 19.00 | SG Stöckelsberg II - 1.FC Neumarkt Süd II | 3 : 2 |
2.Mannschaft: | 22.05.22 | 13.00 | Türk Spor Freystadt II - 1.FC Neumarkt Süd II | 2 : 3 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | Spielfrei | |||
U 7/2: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 14.05.22 | 11.00 | SG Pölling/Holzeim/Neumarkt Süd - SG Pilsach | 8 : 0 |
U 9/2: | 14.05.22 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II - TSV Freystadt II | 3 : 3 |
U 11/1: | 14.05.22 | 10.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SV Höhenberg | 12 : 3 |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 14.05.22 | 14.30 | JFG Reichswald 09 II - SG Neumarkt Süd/Pölling | n.Antr.Heim |
U 15: | 13.05.22 | 18.00 | TSV 1904 Feucht - SG Neumarkt Süd/Pölling | 4 : 4 |
AH: | 13.05.22 | 19.00 | FC Wendelstein - SG Neumarkt Süd/Holzheim | 1 : 4 |
1.Mannschaft: | Spielfrei | |||
2.Mannschaft: | 15.05.22 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - SC Pollanten II | 1 : 3 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | Spielfrei | |||
U 7/2: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 07.05.22 | 10.00 | SpVgg Reichertshofen - SG Pölling/Holzeim/Neumarkt Süd | 0 : 14 |
U 9/2: | 06.05.22 | 17.00 | Unterferrieden II - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II | 3 : 3 |
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | 07.05.22 | 09.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - SV Lauterhofen | 4 : 9 |
U 13: | 04.05.22 | 17.30 | SG Pilsach - SG Neumarkt Süd/Pölling | 1 : 1 |
U 13: | 07.05.22 | 11.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - JFG Postbauer-Heng | 1 : 2 |
U 15: | 04.05.22 | 18.30 | SG Henger SV - SG Neumarkt Süd/Pölling | 3 : 0 |
U 15: | 07.05.22 | 14.30 | SG Deining - SG Neumarkt Süd/Pölling | 5 : 0 |
AH: | 06.05.22 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - SG Berg | 0 : 2 |
1.Mannschaft: | 08.05.22 | 14.00 | TSV Wolfstein II - 1.FC Neumarkt Süd | 5 : 2 |
2.Mannschaft: | 08.05.22 | 16.00 | DJK Burggriesbach II - 1.FC Neumarkt Süd II | 0 : 2 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | 30.04.22 | 09.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SG Pilsach | 7 : 3 |
U 7/2: | 30.04.22 | 10.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - SG Pilsach II | 13 : 0 |
U 9/1: | 30.04.22 | 11.00 | SG Pölling/Holzeim/Neumarkt Süd - FSV Berngau | 12 : 2 |
U 9/2: | 30.04.22 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II - SG Berg II | 2 : 4 |
U 11/1: | 29.04.22 | 16.00 | SG Pilsach - SG Pölling/Neumarkt Süd | 4 : 5 |
U 11/2: | 29.04.22 | 17.00 | SG Pilsach II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 6 : 1 |
U 13: | 30.04.22 | 10.00 | SG Röthenbach b. Altdorf - SG Neumarkt Süd/Pölling | 2 : 4 |
U 15: | 30.04.22 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Oberwiesenacker | 2 : 1 |
AH: | 29.04.22 | 19.00 | TV Hilpoltstein - SG Neumarkt Süd/Holzheim | 3 : 2 |
1.Mannschaft: | 01.05.22 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - ASC Sengenthal | 0 : 1 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | Spielfrei | |||
U 7/2: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 26.04.22 | 17.30 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - 1.FC Deining | 10 : 0 |
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 23.04.22 | 11.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SG Pilsach | 4 : 3 |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 22.04.22 | 18.00 | SG Berg II - SG Neumarkt Süd/Pölling | 0 : 2 |
U 13: | 25.04.22 | 18.15 | JFG Neumarkt II - SG Neumarkt Süd/Pölling | 2 : 3 |
U 15: | 23.04.22 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - JFG Jura-Schwarzachtal II | 10 : 0 |
AH: | Spiefrei | |||
1.Mannschaft: | 16.04.22 | 15.00 | ASC Sengenthal - 1.FC Neumarkt Süd | 1 : 9 |
1.Mannschaft: | 24.04.22 | 14.00 | BSC Woffenbach II - 1.FC Neumarkt Süd | 1 : 0 |
2.Mannschaft: | 24.04.22 | 13.00 | SG Pilsach II 9er - 1.FC Neumarkt Süd II | 6 : 3 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | Spielfrei | |||
U 7/2: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 07.04.22 | 17.30 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - SG Möning | 10 : 0 |
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 09.04.22 | 14.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SpVgg FB Reichertshofen | 8 : 5 |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 06.04.22 | 18.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - TSV Pyrbaum | 4 : 4 |
U 15: | 09.04.22 | 15.00 | SG Heng - SG Neumarkt Süd/Pölling | ausgef. |
AH: | 08.04.22 | 19.00 | SG Oberferrieden - SG Neumarkt Süd/Holzheim | 2 : 2 |
1.Mannschaft: | 10.04.22 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - DJK/SV Oberwiesenacker | 3 : 3 |
2.Mannschaft: | 10.04.22 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - DJK/SV Oberwiesenacker II | 1 : 2 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7/1: | Spielfrei | |||
U 7/2: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 01.04.22 | 17.00 | FSV Berngau - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd | 3 : 5 |
U 9/2: | 01.04.22 | 16.00 | FSV Berngau II - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II | ausge. |
U 11/1: | 02.04.22 | 13.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - 1.FC Deining | ausge. |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 06.04.22 | 18.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - TSV Pyrbaum | |
U 15: | 02.04.22 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Oberwiesenacker | ausge. |
AH: | 01.04.22 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - DJK/SpVgg Rohr | 2 : 1 |
1.Mannschaft: | 03.04.22 | 13.00 | FC Holzheim II - 1.FC Neumarkt Süd | ausge. |
2.Mannschaft: | 03.04.22 | 13.00 | SG Stöckelsberg II - 1.FC Neumarkt Süd II | ausge. |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
1.Mannschaft: | 27.02 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SV Höhenberg | 1 : 2 |
U 15: | 05.03 | 15.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - 1.FC Altdorf | 1 : 2 |
1.Mannschaft: | 06.03 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - FSV Oberferrieden | 0 : 4 |
U 15: | 11.03 | 18.00 | BSC Woffenbach - SG Neumarkt Süd/Pölling | 4 : 1 |
AH: | 13.03 | 13.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim/Süd II - 1.FC Neumarkt Süd | 4 : 5 |
U 9: | 18.03 | 17.00 | ASV Neumarkt - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd | 2 : 4 |
U 11/1: | 19.03 | 10.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd - BSC Woffenbach | 3 : 1 |
U 15: | 19.03 | 15.00 | SG Neumarkt Süd - SG Oberwiesenacker | 1 : 6 |
1.Mannschaft: | 20.03 | 16.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SV Lauterhofen II | 3 : 3 |
U 11/2: | 26.03 | 11.00 | TSV Wolfstein II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 12 : 1 |
U 11/1: | 26.03 | 12.00 | TSV Wolfstein - SG Pölling/Neumarkt Süd | 8 : 4 |
U 13: | 26.03 | 10.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Berg II | 3 : 1 |
U 15: | 26.03 | 11.00 | 1.FC Beilngries - SG Neumarkt Süd/Pölling | 1 : 3 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Winterpause | |||
U 9/1: | Winterpause 1.Platz | |||
U 9/2: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/1: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/2: | Winterpause 5.Platz | |||
U 13: | Winterpause 7.Platz | |||
U 15: | Winterpause 6.Platz | |||
AH: | Saisonende | |||
1.Mannschaft: | Winterpause 10.Platz | |||
2.Mannschaft: | Winterpause 7.Platz |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Winterpause | |||
U 9/1: | Winterpause 1.Platz | |||
U 9/2: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/1: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/2: | Winterpause 5.Platz | |||
U 13: | Winterpause 7.Platz | |||
U 15: | Winterpause 6.Platz | |||
AH: | Saisonende | |||
1.Mannschaft: | 21.11.21 | 12.30 | TSV Meckenhausen II - 1.FC Neumarkt Süd | 2 : 1 |
2.Mannschaft: | 21.11.21 | 12.30 | FSV Oberferrieden II - 1.FC Neumarkt Süd II | 3 : 0 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Winterpause | |||
U 9/1: | Winterpause 1.Platz | |||
U 9/2: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/1: | Winterpause 3.Platz | |||
U 11/2: | Winterpause 5.Platz | |||
U 13: | Winterpause 7.Platz | |||
U 15: | Winterpause 6.Platz | |||
AH: | Saisonende | |||
1.Mannschaft: | 14.11.21 | 14.30 | 1.FC Neumarkt Süd - DJK Burggriesbach/Obermässing | 5 : 3 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Saisonende | |||
U 9/1: | Saisonende | |||
U 9/2: | Saisonende | |||
U 11/1: | Saisonende 3.Platz | |||
U 11/2: | Saisonende 5.Platz | |||
U 13: | Saisonende 7.Platz | |||
U 15: | Saisonende 6.Platz | |||
AH: | Saisonende | |||
1.Mannschaft: | 07.11.21 | 14.30 | 1.FC Neumarkt Süd - TSV Berching II | 2 : 1 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 22.10.21 | 17.00 | TSV Wolfstein II - SG Pölling/Neumarkt Süd | 2 : 8 |
U 11/2: | 23.10.21 | 12.00 | TSV Wolfstein III - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 10 : 6 |
U 13: | Spielfrei | |||
U 15: | 24.10.21 | 11.00 | BSC Woffenbach II - SG Neumarkt Süd/Pöllng | 2 : 1 |
AH: | 22.10.21 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - SG Allersberg | 7 : 2 |
1.Mannschaft: | 24.10.21 | 15.00 | DJK Neumakt - 1.FC Neumarkt Süd | 2 : 2 |
2.Mannschaft: | 27.10.21 | 18.30 | 1.FC Neumarkt Süd II - Türk Spor Freystadt II | 4 : 4 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 14.10.21 | 17.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - SV Seligenporten | 9 : 0 |
U 9/2: | 16.10.21 | 10.00 | SG Pilsach - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II | 0 : 6 |
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | 17.10.21 | 10.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - Henger SV II | |
U 13: | 16.10.21 | 10.30 | SG Berg II - SG Neumarkt Süd/Pölling | 0 : 0 |
U 15: | 16.10.21 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pöllng - SG Pilsach | 0 : 9 |
AH: | 15.10.21 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - BSC Woffenbach | 4 : 1 |
1.Mannschaft: | 17.10.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - Türk Spor Freystadt | |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Spielfrei
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 09.10.21 | 11.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - SG Pilsach | 5 : 3 |
U 9/2: | 09.10.21 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II - SV Lauterhofen | 1 : 4 |
U 11/1: | 09.10.21 | 10.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - BSC Woffenbach | 6 : 8 |
U 11/2: | 09.10.21 | 09.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - BSC Woffenbach II | 1 : 3 |
U 13: | 07.10.21 | 18.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - BSC Woffenbach II | 1 : 2 |
U 13: | 09.10.21 | 11.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Pilsach | 2 : 3 |
U 15: | 09.10.21 | 13.00 | JFG Neumarkt II - SG Neumarkt Süd/Pöllng | n.An.Heim |
AH: | 08.10.21 | 19.00 | TSV Berching - SG Neumarkt Süd/Holzheim | n.An.Heim |
1.Mannschaft: | Spielfrei | |||
2.Mannschaft: | 10.10.21 | 13.00 | SC Pollanten II - 1.FC Neumarkt Süd II | 1 : 1 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 02.10.21 | 11.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - ASV Neumarkt | 4 : 1 |
U 9/2: | 02.10.21 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II - 1.FC Deining II | n.An.Gast |
U 11/1: | 02.10.21 | 10.00 | SG Pilsach - SG Pölling Neumarkt Süd | 4 : 9 |
U 11/2: | 02.10.21 | 11.00 | SG Pilsach II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 5 : 0 |
U 13: | 01.10.21 | 17.00 | SG Berngau - SG Neumarkt Süd/Pölling | 6 : 2 |
U 15: | 02.10.21 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pöllng - SG Berg | 0 : 13 |
AH: | 01.10.21 | 19.00 | SV Lauterhofen - SG Neumarkt Süd/Holzheim | 0 : 4 |
1.Mannschaft: | 03.10.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - TSV Wolfstein II | 2 : 2 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 24.09.21 | 17.00 | BSC Woffenbach - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd | 2 : 0 |
U 9/2: | 24.09.21 | 18.00 | TSV Wolfstein III - SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II | 3 : 3 |
U 11/1: | 25.09.21 | 10.00 | SG Pölling Neumarkt Süd - SG Höhenberg/Deining | 14 : 5 |
U 11/2: | 24.09.21 | 17.00 | SV Lauterhofen - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 1 : 10 |
U 13: | 25.09.21 | 10.00 | SG Höhenberg/Deining - SG Neumarkt Süd/Pölling | 5 : 1 |
U 15: | 22.09.21 | 18.00 | SG Neumarkt Süd/Pöllng - TSV Mörsdorf (Pokal) | 2 : 5 |
U 15: | 25.09.21 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - JFG Jura-Schwarzachtal II | 9 : 1 |
U 15: | 27.09.21 | 18.30 | SG Deining/Höhenberg - SG Neumarkt Süd/Pölling | 5 : 3 |
AH: | 24.09.21 | 19.00 | SG Neumarkt Süd/Holzheim - TSV Wolfstein | 2 : 3 |
1.Mannschaft: | Spielfrei | |||
2.Mannschaft: | 26.09.21 | 13.00 | FV Wendelstein II - 1.FC Neumarkt Süd II | 2 : 3 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 18.09.21 | 11.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd - TSV Wolfstein | 4 : 1 |
U 9/2: | 18.09.21 | 10.00 | SG Pölling/Holzheim/Neumarkt Süd II - FSV Berngau II | 4 : 3 |
U 11/1: | 18.09.21 | 10.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - Henger SV | 5 : 7 |
U 11/2: | 18.09.21 | 09.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - Henger SV II | abge. |
U 13: | 18.09.21 | 11.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SV Lauterhofen | 1 : 1 |
U 15: | 18.09.21 | 14.30 | SG Deining - SG Neumarkt Süd/Pölling(verlegt auf 27.9) | |
AH: | 17.09.21 | 19.00 | SV Pölling - SG Neumarkt Süd/Holzheim | 4 : 2 |
1.Mannschaft: | 19.09.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - BSC Woffenbach II | 2 : 2 |
2.Mannschaft: | 19.09.21 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - SG Pilsach II | 2 : 1 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | 06.09.21 | 17.30 | SG Freystadt II - SG Neumarkt Süd | 3 : 9 |
U 15: | 13.09.21 | 19.00 | BSC Woffenbach II - SG Neumarkt Süd | 5 : 4 |
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 12.09.21 | 15.00 | DJK/SV Oberwiesenacker - 1.FC Neumarkt Süd | 3 : 0 |
2.Mannschaft | 15.09.21 | 19.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - SG Stöckelsberg II | 0 : 7 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | Spielfrei | |||
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 05.09.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - FC Holzheim II | 4 : 2 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | Spielfrei | |||
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 22.08.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - TSV Meckenhausen II | |
2.Mannschaft: | 22.08.21 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - FSV Oberferrieden II |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | Spielfrei | |||
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 15.08.21 | 16.00 | SG Burggriesbach - 1.FC Neumarkt Süd | 3 : 1 |
2.Mannschaft: | 15.08.21 | 14.00 | SG Burggriesbach II - 1.FC Neumarkt Süd II | 0 : 1 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13: | Spielfrei | |||
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 03.08.21 | 19.00 | 1.FC Neumarkt Süd - FC Sindlbach (Pokal) | 0 : 2 |
1.Mannschaft: | 06.08.21 | 19.00 | TSV Berching II - 1.FC Neumarkt Süd | 5 : 1 |
2.Mannschaft: | 08.08.21 | 15.00 | SC Eismannsberg 9er - 1.FC Neumarkt Süd II | 3 : 1 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | Spielfrei | |||
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 30.07.21 | 18.00 | BSC Woffenbach - SG Pölling/Neumarkt Süd | 6 : 5 |
U 11/2: | 30.07.21 | 17.00 | BSC Woffenbach II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 5 : 1 |
U 13: | 29.07.21 | 18.00 | SG Lengenfeld - SG Neumarkt Süd/Pölling | 4 : 0 |
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 28.07.21 | 19.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SV Höhenberg (Pokal) | 0 : 0 |
1.Mannschaft: | 01.08.21 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SV Seligenporten II | 1 : 0 |
2.Mannschaft: | 01.08.21 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - FC Wendelstein III | 2 : 4 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 24.10.20 | 10.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SG Höhenberg | 0 : 7 |
U 9/2: | 23.10.20 | 17.00 | BSC Woffenbach II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 2 : 2 |
U 11/1: | 24.10.20 | 10.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SV Seligenporten | 6 : 3 |
U 11/2: | 23.10.20 | 17.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - SV Seligenporten II | 6 : 4 |
U 13/1: | 27.10.20 | 18.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Allersberg | 6 : 2 |
U 13/2: | 25.10.20 | 10.30 | ASV Neumarkt III - SG Neumarkt Süd/Pölling II | 2 : 4 |
U 15: | Spielfrei | |||
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 25.10.20 | 15.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SG Mühlhausen | abse. |
2.Mannschaft: | 25.10.20 | 12.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - SG Mühlhausen II | abse. |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 14.10.20 | 18.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd - SG Pilsach | 5 : 3 |
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | 14.10.20 | 17.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd - BSC Woffenbach II | 3 : 3 |
U 11/2: | Spielfrei | |||
U 13/1: | 17.10.20 | 13.00 | SG Rasch - SG Neumarkt Süd/Pölling | 2 : 5 |
U 13/2: | 16.10.20 | 17.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling II - TSV 04 Feucht III | 1 : 4 |
U 15: | 16.10.20 | 17.00 | SG Offenbau - SG Reichertsh./Berngau/Pölling/Süd | 0 : 7 |
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 18.10.20 | 13.00 | TSV Berching II - 1.FC Neumarkt Süd | 2 : 1 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 10.10.20 | 10.30 | SG Pölling/Neumarkt Süd - TSV Wolfstein | 7 : 4 |
U 9/2: | 10.10.20 | 10.30 | Henger SV II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 5 : 1 |
U 11/1: | 10.10.20 | 13.00 | Henger SV - SG Pölling/Neumarkt Süd | 10 : 2 |
U 11/2: | 09.10.20 | 17.30 | Henger SV II - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 11 : 3 |
U 13/1: | 09.10.20 | 17.30 | SG Pilsach - SG Neumarkt Süd/Pölling | 2 : 3 |
U 13/2: | 10.10.20 | 10.30 | SG Berg II - SG Neumarkt Süd/Pölling II | 1 : 4 |
U 15: | 11.10.20 | 10.30 | SG Reichertsh./Berngau/Pölling/Süd - TSV Berching | 2 : 2 |
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 11.10.20 | 16.00 | 1.FC Neumarkt Süd - SV Pölling II | 4 : 0 |
2.Mannschaft: | Spielfrei |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 02.10.20 | 17.00 | SV Höhenberg - SG Pölling/Neumarkt Süd | 3 : 5 |
U 9/2: | 03.10.20 | 09.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - BSC Woffenbach II | 2 : 1 |
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | 03.10.20 | 10.30 | SG Möning - SG Pölling/Neumarkt Süd II | 0 : 12 |
U 13/1: | 03.10.20 | 15.30 | SG Neumarkt Süd/Pölling - SG Berngau | 3 : 0 |
U 13/2: | 02.10.20 | 17.00 | SG Neumarkt Süd/Pölling II - 1.FC Altdorf II | 4 : 7 |
U 15: | 02.10.20 | 18.00 | SG Meckenhausen - SG Reichertsh./Berngau/Pölling/Süd | 0 : 5 |
AH: | Spielfrei | |||
1.Mannschaft: | 04.10.20 | 16.00 | 1.FC Neumarkt Süd - DJK Burggriesbach/Obermässing | 2 : 3 |
2.Mannschaft: | 04.10.20 | 13.00 | 1.FC Neumarkt Süd II - DJK Burggriesbach/Obermässing II | 0 : 5 |
Mannschaften
|
Datum | Uhrzeit | Gegner | Ergebnis |
U 7: | Spielfrei | |||
U 9/1: | 30.09.20 | 18.00 | SG Pilsach - SG Pölling/Neumarkt Süd | |
U 9/2: | Spielfrei | |||
U 11/1: | Spielfrei | |||
U 11/2: | 28.09.20 | 18.00 | SG Pölling/Neumarkt Süd II - TSV Wolfstein III | 6 : 0 |
U 13/1: | 26.08.20 | 15.30 | SG Höhenberg - SG Neumarkt Süd/Pölling | 4 : 2 |
U 13/2: | Spielfrei | |||
